	
	/*----- EN TETE ----*/
	#en-tete-separateur-1
	{
		width:100%; 
		height:15px; 
		margin:0 auto; 
		padding:0 auto; 
		background:#ffffff;
	}


	#en-tete-bn1
	{
		width:100%; 
		height:24px; 
		margin:0 auto; 
		padding:0 auto;
	}


	#en-tete-separateur-2
	{
		width:100%; 
		height:2px; 
		margin:0 auto; 
		padding:0 auto; 
		background:#ffffff;
	}


	#en-tete-bandeau-publicitaire
	{
		width:950px; 
		/*height:227px; */
		height:180px; 
		margin:0 auto; 
		padding:0 auto; 
	}


	#en-tete-separateur-3
	{
		width:950px; 
		height:2px; 
		margin:0 auto; 
		padding:0 auto; 
		background:#ffffff;
	}


	#en-tete-bn2
	{
		width:950px; 
		height:53px; 
		margin:0 auto; 
		padding:0 auto; 
		background:url(../charte/barre-navigation/bn2-fond.gif) repeat-x;
	}
	/*---------*/
	
	
	
	
	/*----- CORP  ----*/
	#corp
	{
		width:950px; 
		margin:0 auto; 
		padding:0 auto; 
		background:url(../charte/fonds/fond-corp-colonnes.gif) repeat-y #ffffff center;
	}
	
	
		#corp-colonne-gauche
		{
			width:230px; 
			min-height:10px; 
			float:left; 
			margin:0 auto;
		}
		
		
		#corp-colonne-centrale
		{
			width:490px; 
			min-height:10px; 
			float:left; 
			padding-left:0px; 
			padding-right:0px; 
			padding-top:20px; 
			text-align:left;
		}


			#corp-colonne-centrale-3-vignettes
			{
				margin:0;
				padding:0;
			}


			#corp-colonne-centrale-texte
			{
				width:430px;
				padding-left:30px;
				padding-right:30px;
			}
		
		
		#corp-colonne-droite
		{
			width:230px; 
			min-height:10px; 
			float:left; 
			margin:0 auto;
		}
	/*---------*/
	
	
	
	
	/*----- PIED DE PAGE ----*/
	#pied-de-page-separateur
	{
		clear:both; 
		width:100%; 
		height:20px; 
		margin:0px; 
		padding:0px; 
	}
	
	
	
	#pied-de-page
	{
		width:100%; 
		height:24px; 
		margin:0px; 
		padding:0px; 
		background:#005da8; 
		position:relative; 
		bottom:0px;
	}
	/*---------*/
